| 着 順 | 予 想 | 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 | 重 量 | 騎 手 | 予 想 コ メ ン ト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カミノマジック | 57 | 沢 | 成績さえない。 | ||
| 注 | 2 | 2 | サンデーブランチ | 57 | 熊 沢 | 調教タイムがすばらしく、好調。 | |
| 5 | ▲ | 3 | 3 | イシノサンデー | 58 | 蛯名正 | 前走、GUで2着。復活か? |
| 2 | ▲ | 4 | 4 | ローゼンカバリー | 58 | 横山典 | 有馬4着、AJCC3着。調教タイム良く、絶好調。 |
| 5 | 5 | ペイストリーシェフ | 56 | 小 野 | このメンバーでは厳しい。 | ||
| 4 | 6 | 6 | インタークレバー | 57 | 蛯 沢 | 成績が、もの足りない。 | |
| △ | 7 | 7 | スノーエンデバー | 56 | 古川吉 | 成績が今一歩だが、前走は好レース。 | |
| 3 | 8 | 8 | ジェラスガイ | 57 | 的 場 | GUでは荷が重い。 | |
| 1 | ◎ | 9 | サイレンススズカ | 56 | 武 豊 | これまでの成績から、能力が一枚上。前走も好タイムで楽勝。本命。 |
| 単勝 | 9番 5,000円 |
| 馬連 | 4−9 3,000円 | 的中 |
| 3−9 2,000円 |
| 払い戻し | 馬 連 | 4 − 9 | 350円 | 的中 |
| 単 勝 | 9番 | 140円 |