Back → まっつんのプロフィール
Back → トップページへ
◆
第51回公式大会 | |
---|---|
○◎○○○○○○◎ | ○○○○○◎○◎○ |
グロススコア | −22 |
ポイント | 4989 |
全国順位 | 61位/1793人 |
県順位 | 3位/83人 |
地域順位 | 2位/9人 |
ネットスコア | −3.6 |
県順位 | 37位/83人 |
地域順位 | 6位/9人 |
◆
第30回公式大会 | |
○○○○−○○○○ | ◎○○−○−○○○ |
グロススコア | −16 |
ポイント | 4120 |
全国順位 | 1873位/5980人 |
県順位 | 100位圏外/339人 |
地域順位 | 14位/47人 |
ネットスコア | −4.0 |
県順位 | 93位/339人 |
地域順位 | 14位/47人 |
◆
第26回公式大会 | |
○○○○○−○−○ | −−−○○◎○−− |
グロススコア | −12 |
ポイント | 3750 |
全国順位 | 477位/1751人 |
県順位 | 25位/89人 |
地域順位 | 5位/14人 |
◆
第25回公式大会 | |
◎○○○◎○○○◎ | ○◎○○○○○◎◎ |
グロススコア | −24 |
ポイント | 5413 |
全国順位 | 90位/2942人 |
県順位 | 3位/158人 |
地域順位 | 1位/23人 |
ネットスコア | −4.8 |
県順位 | 54位/158人 |
地域順位 | 8位/23人 |
◆
第23回公式大会 | |
○○◎○○○◎○○ | ○○○○◎○○○◎ |
グロススコア | −22 |
ポイント | 5015 |
全国順位 | 205位/2910人 |
県順位 | 14位/140人 |
地域順位 | 1位/17人 |
ネットスコア | −4.0 |
県順位 | 29位/140人 |
地域順位 | 4位/17人 |
◆
第21回公式大会 | |
○○◎◎○○○○○ | ○○○○○◎○○○ |
グロススコア | −21 |
ポイント | 4990 |
全国順位 | 288位/3398人 |
県順位 | 16位/192人 |
地域順位 | 3位/26人 |
ネットスコア | −3.8 |
県順位 | 94位/192人 |
地域順位 | 11位/26人 |
◆
第19回公式大会 | |
○○◎○○◎○○○ | ○◎○○○○◎○○ |
グロススコア | −22 |
ポイント | 5060 |
全国順位 | 309位/3197人 |
県順位 | 16位/184人 |
地域順位 | 4位/23人 |
ネットスコア | −4.0 |
県順位 | 29位/184人 |
地域順位 | 7位/23人 |
◆
第17回公式大会 | |
○○○○◎○○○◎ | ○◎○○○−○◎○ |
グロススコア | −21 |
ポイント | 4900 |
全国順位 | 422位/3381人 |
県順位 | 21位/170人 |
地域順位 | 4位/20人 |
ネットスコア | −4.2 |
県順位 | 36位/170人 |
地域順位 | 7位/20人 |
◆
第12回公式大会 | |
○○○○○○◎○○ | ○○○○○−◎△○ |
グロススコア | −17 |
ポイント | 4516 |
全国順位 | 1254位/6156人 |
県順位 | 63位/329人 |
地域順位 | 6位/54人 |
ネットスコア | −3.4 |
全国順位 | 2748位/6156人 |
県順位 | 100位圏外/329人 |
地域順位 | 18位/54人 |
◆
第7回公式大会 | |
○○○◎○○○○○ | ○○◎○○○◎○− |
グロススコア | −20 |
ポイント | 4700 |
全国順位 | 1417位/7494人 |
県順位 | 69位/394人 |
地域順位 | 7位/47人 |
ネットスコア | −4.0 |
県順位 | 100位圏外/394人 |
地域順位 | 33位/47人 |
◆
第5回公式大会 | |
○○◎−△○○○○ | ○○◎−○◎○○◎ |
グロススコア | −18 |
ポイント | 4865 |
全国順位 | 2553位/17214人 |
県順位 | 100位圏外/908人 |
地域順位 | 11位/116人 |
ネットスコア | −4.8 |
全国順位 | 876位/17214人 |
県順位 | 34位/908人 |
地域順位 | 5位/116人 |
◆
第4回公式大会 | |
○○○○○○○○○ | ○○○○◎○○○○ |
グロススコア | −19 |
ポイント | 4570 |
全国順位 | 1194位/8706人 |
県順位 | 52位/430人 |
地域順位 | 4位/50人 |
◆
第3回公式大会 | |
○○○○○○○−○ | ○○○○○○○○◎ |
グロススコア | −18 |
ポイント | 4500 |
全国順位 | 619位/10892人 |
県順位 | 31位/560人 |
地域順位 | 4位/80人 |
ネットスコア | −2.4 |
県順位 | 100位圏外/560人 |
地域順位 | 46位/80人 |
◆
第2回公式大会 | |
○◎○○◎○○○◎ | ○○○○○○○◎○ |
グロススコア | −22 |
ポイント | 4970 |
全国順位 | 388位/13691人 |
県順位 | 23位/702人 |
地域順位 | 3位/85人 |
◆
第1回公式大会 | |
○○○○○○○◎○ | ○○○○○○○○○ |
グロススコア | −19 |
ポイント | 4724 |
全国順位 | 375位/36436人 |
県順位 | 23位/1922人 |
地域順位 | 5位/220人 |
Back → まっつんのプロフィール
Back → トップページへ