投手(抑え)
− | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − |
| | しざん | | | まぎや | | | かおあ | | | ぐいか | | | べうせ | | | がらわ | | | ざびう | | | れのぢ | | |
| | ばねべ | | | ずあは | | | くふそ | | | りるし | | | とてち | | | へさざ | | | むたる | | | もねわ | | |
| | べざき | | | せぎべ | | | ひけら | | | ざきひ | | | るれぞ | | | へわる | | | へせと | | | てぞぢ | | |
| | ずざつ | | | しぐち | | | ひれま | | | ぢわぬ | | | にみみ | | | ぢらけ | | | へまご | | | くゆら | | |
| | むけ | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
− | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − |
野手(捕/外)
− | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − |
| | くぐり | | | くぎぬ | | | かおげ | | | ぐにか | | | びはず | | | にそわ | | | びひむ | | | やたぢ | | |
| | さぐご | | | かげじ | | | しへず | | | りえく | | | でよち | | | きそざ | | | むばる | | | のねう | | |
| | づびき | | | ぞぼひ | | | べへら | | | ざへひ | | | とてひ | | | ぢぼけ | | | きせで | | | よぞぢ | | |
| | かでだ | | | しりて | | | ひれべ | | | ぶわぬ | | | にみぞ | | | ぢみけ | | | ふまご | | | げぶせ | | |
| | むけ | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
− | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − | −−− | − |
若いので、
選手の初期能力、
Back → まっつんのプロフィール
Back → トップページへ