BACK_HOMEトップのページ  BACK競馬のページ  前の厳選勝負前の厳選勝負 


2003年のレース厳選勝負

 2001年1月から苦節2年6か月、「苦難」と「挫折」の日々を乗り越えて、今(2003年7月)、「レース厳選勝負」のページを復活させました。

 目標は、あくまでも、馬券収支をトータルでプラスにすることです。この自信は本物なのか、あるいは単なる自己過信なのか、下の収支結果表が答えを出すことになります。
 なお、現在の馬券の買い方は、次の3つの視点から判断して相当の確率で的中できると判断した場合に限って馬券を購入します。ただし、オッズが、的中できると考える確率を下回る場合には見送ります。
 (1) 返し馬・パドックからみて馬が最高の状態であること(最も重視します)。
 (2) 馬の過去の成績や能力は、ほぼオッズに反映されているものとみなします。
 (3) 騎手の能力は、かなり着順を左右することがあると考えます。
 なお、パドック中心の予想であるため、事前の予想はアップできませんので、あしからずご了承ください。また、買うレースのグレードは全く関係ないので、GTなどであっても馬券購入の条件を満たさなければ見送ります。


  ☆ジャンプ☆
  第一弾  第二弾  第三弾





2003年のレース厳選勝負(第1弾)


年月日 開 催 レース レース名 レース単位 累  計
購入金額 払戻金額 収支金額 収支金額 回収率
2003.7.13 阪神 6R サラ2歳 新馬 1,000円 3,400円 2,400円 2,400円 240.0%
福島 9R 織姫賞 1,000円 2,200円 1,200円 3,600円 280.0%
2003.7.19 小倉 11R 九州スポーツ杯 1,000円 0円 -1,000円 2,600円 186.7%
函館 12R 北海ハンデキャップ 1,000円 7,600円 6,600円 9,200円 330.0%
小倉 12R サラ3歳上 500万下 1,000円 1,900円 900円 10,100円 302.0%
2003.7.20 函館 5R サラ2歳 新馬 1,000円 0円 -1,000円 9,100円 251.7%
函館 9R サラ3歳上 500万下 100円 0円 -100円 9,000円 247.5%
新潟 11R NSTオープン 1,000円 2,900円 1,900円 10,900円 253.5%
小倉 11R 北九州記念(GV) 1,000円 1,400円 400円 11,300円 239.5%
新潟 12R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 10,300円 213.2%
小倉 12R サラ3歳上 500万下 100円 0円 -100円 10,200円 210.9%
2003.7.26 函館 8R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 9,200円 190.2%
2003.7.27 函館 3R サラ3歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 8,200円 173.2%
小倉 3R サラ3歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 7,200円 159.0%
小倉 5R サラ3歳 未勝利 2,000円 3,800円 1,800円 9,000円 163.4%
小倉 10R 小倉サマージャンプ(GV) 2,000円 1,700円 -300円 8,700円 153.7%
函館 11R 函館記念(GV) 2,000円 6,300円 4,300円 13,000円 171.4%
2003.8.2 函館 1R サラ2歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 12,000円 162.5%
小倉 12R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 11,000円 154.5%
2003.8.3 小倉 7R サラ3歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 10,000円 147.2%
小倉 8R サラ3歳上 500万下 3,000円 0円 -3,000円 7,000円 128.9%
新潟 9R 五泉特別 1,000円 3,000円 2,000円 9,000円 135.7%
函館 10R 八甲田山特別 1,000円 0円 -1,000円 8,000円 130.5%
新潟 10R 佐渡特別 1,000円 0円 -1,000円 7,000円 125.7%
小倉 10R サマーステークス 1,000円 0円 -1,000円 6,000円 121.3%
新潟 11R 関屋記念(GV) 1,000円 0円 -1,000円 5,000円 117.1%
小倉 11R 桜島特別 1,000円 0円 -1,000円 4,000円 113.2%
函館 12R 七重浜特別 1,000円 10,900円 9,900円 13,900円 144.6%
新潟 12R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 12,900円 140.1%
小倉 12R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 11,900円 135.8%
2003.8.9 函館 2R サラ3歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 10,900円 131.9%
函館 3R サラ3歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 9,900円 128.1%
小倉 3R サラ3歳 未勝利 1,000円 1,300円 300円 10,200円 128.2%
小倉 4R サラ3歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 9,200円 124.7%
函館 6R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 8,200円 121.5%
函館 10R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 7,200円 118.4%
小倉 10R 指宿特別 2,000円 0円 -2,000円 5,200円 112.6%
函館 11R 八雲特別 2,000円 0円 -2,000円 3,200円 107.4%
小倉 11R 西部日刊スポーツ杯 2,000円 0円 -2,000円 1,200円 102.7%
函館 12R みなみ北海道ステークス 3,000円 2,300円 700円 500円 101.0%
小倉 12R サラ3歳上 500万下 3,000円 0円 -3.000円 -2.500円 95.1%
合 計   51,200円 48,700円 -2.500円 95.1%

 第1弾は、8月3日、8月9日で、勝負し過ぎてしまいました。仕切り直しです。






2003年のレース厳選勝負(第2弾)


年月日 開 催 レース レース名 レース単位 累  計
購入金額 払戻金額 収支金額 収支金額 回収率
2003.8.10 函館 2R サラ3歳 未勝利 1,000円 2,500円 1,500円 1,500円 250.0%
小倉 5R 障害3歳上 未勝利 1,000円 2,300円 1,300円 2,800円 240.0%
新潟 9R サラ3歳上 500万下 1,000円 3,300円 2,300円 5,100円 270.0%
小倉 9R 都井岬特別 1,000円 1,800円 800円 5,900円 247.5%
2003.8.11 新潟 11R 豊栄特別 1,000円 2,200円 1,200円 7,100円 242.0%
2003.8.16 札幌 2R サラ3歳 未勝利 1,000円 1,200円 200円 7,300円 221.7%
札幌 9R サラ3歳上 500万下 100円 0円 -100円 7,200円 218.0%
新潟 10R 三面川特別 1,000円 0円 -1,000円 6,200円 187.3%
新潟 11R 苗場特別 1,000円 0円 -1,000円 5,200円 164.2%
小倉 11R 玄海特別 1,000円 0円 -1,000円 4,200円 146.2%
新潟 12R サラ3歳上 500万下 2,000円 0円 -2,000円 2,200円 119.8%
2003.8.17 札幌 2R サラ3歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 1,200円 109.9%
札幌 4R サラ2歳 新馬 2,000円 2,800円 800円 2,000円 114.2%
小倉 5R サラ2歳 新馬 1,000円 0円 -1,000円 1,000円 106.6%
札幌 5R サラ2歳 新馬 1,000円 0円 -1,000円 0円 100.0%
札幌 6R サラ3歳上 500万下 3,000円 2,700円 -300円 -300円 98.4%
小倉 6R サラ2歳 新馬 1,000円 2,300円 1,300円 1,000円 105.0%
新潟 9R サラ3歳上 500万下 1,000円 7,300円 6,300円 7,300円 134.6%
小倉 9R 伊万里特別 1,000円 0円 -1,000円 6,300円 128.5%
小倉 10R 国東特別 1,000円 0円 -1,000円 5,300円 122.9%
札幌 11R クイーンステークス(GV) 2,000円 0円 -2,000円 3,300円 113.1%
小倉 11R 小倉記念(GV) 1,000円 4.500円 3,500円 6,800円 126.1%
札幌 12R サラ3歳上 1000万下 1,000円 1.400円 400円 7,200円 126.6%
新潟 12R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 6,200円 122.1%
2003.8.23 札幌 3R サラ3歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 5,200円 117.9%
札幌 4R サラ2歳 500万下 1,000円 0円 -1,000円 4,200円 114.0%
小倉 5R サラ3歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 3,200円 110.3%
札幌 5R サラ2歳 新馬 2,000円 0円 -2,000円 1,200円 103.6%
小倉 6R サラ2歳 新馬 2,000円 0円 -2,000円 -800円 97.7%
札幌 7R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 -1,800円 95.0%
小倉 7R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 -2,800円 92.5%
小倉 8R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 -3,800円 90.0%
新潟 9R 咲花特別 1,000円 0円 -1,000円 -4,800円 87.7%
小倉 9R 若戸特別 1,000円 0円 -1,000円 -5,800円 85.5%
札幌 10R 白鳥大橋特別 2,000円 0円 -2,000円 -7,800円 81.5%
新潟 10R 新潟ジャンプステークス(GV) 1,000円 0円 -1,000円 -8,800円 79.6%
小倉 10R 由布院特別 1,000円 2,900円 1,900円 -6,900円 84.4%
札幌 11R 大雪ハンデキャップ 1,000円 0円 -1,000円 -7,900円 82.5%
新潟 11R 瀬波特別 1,000円 0円 -1,000円 -8,900円 80.7%
小倉 11R 別府特別 3,000円 4,600円 1,600円 -7,300円 85.1%
札幌 12R 日高特別 2,000円 0円 -2,000円 -9,300円 81.8%
2003.8.24 札幌 4R サラ2歳 新馬 1,000円 2,000円 1,000円 -8,300円 84.1%
小倉 4R サラ3歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 -9,300円 82.5%
小倉 5R 障害3歳上 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 -10,300円 81.0%
札幌 5R サラ2歳 新馬 1,000円 0円 -1,000円 -11,300円 79.5%
札幌 7R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 -12,300円 78.1%
小倉 9R 九重特別 1,000円 0円 -1,000円 -13,300円 76.7%
札幌 10R オーロラ特別 1,000円 1,500円 500円 -12,800円 78.0%
新潟 10R 阿賀野川特別 1,000円 0円 -1,000円 -13,800円 76.6%
札幌 11R 札幌記念(GV) 2,000円 1,800円 -200円 -14,000円 77.1%
新潟 12R サラ3歳上 500万下 1,000円 3,500円 2,500円 -11,500円 81.5%
合 計   62,100円 50,600円 -11,500円 81.5%

 第2弾も、どうしても買い過ぎてしまいました。めげずに、第3弾へいきます。






2003年のレース厳選勝負(第3弾)


年月日 開 催 レース レース名 レース単位 累  計
購入金額 払戻金額 収支金額 収支金額 回収率
2003.8.30 札幌 4R サラ3歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 -1,000円 0.0%
小倉 5R サラ2歳 新馬 1,000円 1,300円 300円 -700円 65.0%
札幌 6R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 -1,700円 43.3%
新潟 9R 魚沼特別 2,000円 0円 -2,000円 -3,700円 26.0%
小倉 9R 豊国ジャンプステークス 1,000円 2,900円 1,900円 -1,800円 70.0%
札幌 11R TVh賞 1,000円 0円 -1,000円 -2,800円 60.0%
新潟 11R 驀進特別 1,000円 0円 -1,000円 -3,800円 52.5%
札幌 12R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 -4,800円 46.7%
2003.8.31 札幌 1R サラ2歳 未勝利 1,000円 4,500円 3,500円 -1,300円 87.0%
小倉 6R サラ3歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 -2,300円 79.1%
札幌 10R 苫小牧特別 1,000円 2,400円 1,400円 -900円 92.5%
新潟 10R 妙高特別 1,000円 0円 -1,000円 -1,900円 85.4%
札幌 11R 札幌日刊スポーツ杯 2,000円 0円 -2,000円 -3,900円 74.0%
札幌 12R グリーンチャンネルカップ 2,000円 0円 -2,000円 -5,900円 65.3%
小倉 12R サラ3歳上 500万下 2,000円 11,100円 9,100円 3,200円 116.8%
2003.9.6 札幌 5R サラ2歳 新馬 1,000円 1,700円 700円 3,900円 119.5%
札幌 6R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 2,900円 113.8%
札幌 8R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 1,900円 108.6%
札幌 9R 富良野特別 2,000円 0円 -2,000円 -100円 99.6%
新潟 9R 古町特別 200円 0円 -200円 -300円 98.8%
札幌 10R 層雲峡特別 1,000円 0円 -1,000円 -1,300円 94.8%
新潟 10R 魚野川特別 1,000円 0円 -1,000円 -2,300円 91.2%
小倉 11R TVQ杯 1,000円 5,100円 4,100円 1,800円 106.6%
札幌 12R 大倉山特別 1,000円 0円 -1,000円 800円 102.8%
新潟 12R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 -200円 99.3%
小倉 12R サラ3歳上 500万下 1,000円 2,100円 1,100円 900円 103.0%
2003.9.7 札幌 2R サラ2歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 -100円 99.7%
札幌 3R サラ3歳 未勝利 1,000円 1,700円 700円 600円 101.9%
小倉 4R サラ3歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 -400円 98.8%
小倉 5R サラ3歳 未勝利 2,000円 0円 -2,000円 -2,400円 93.2%
札幌 5R サラ2歳 新馬 2,000円 13,800円 11,800円 9,400円 125.3%
札幌 9R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 8,400円 122.0%
新潟 9R 新津特別 1,000円 0円 -1,000円 7,400円 118.9%
小倉 9R 唐津特別 2,000円 0円 -2,000円 5,400円 113.1%
札幌 10R 唐津特別 1,000円 0円 -1,000円 4,400円 110.4%
新潟 11R 新潟2歳ステークス(GV) 1,000円 3,200円 2,200円 6,600円 115.3%
小倉 11R 小倉2歳ステークス(GV) 1,000円 1,500円 500円 7,100円 116.1%
札幌 12R 羊ヶ丘特別 2,000円 0円 -2,000円 5,100円 111.0%
新潟 12R サラ3歳上 500万下 2,000円 0円 -2,000円 3,100円 106.4%
2003.9.13 阪神 1R サラ2歳 未勝利 1,000円 1,800円 800円 3,900円 107.9%
阪神 3R サラ3歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 2,900円 105.8%
札幌 4R サラ2歳 新馬 1,000円 0円 -1,000円 1,900円 103.7%
札幌 5R サラ2歳 新馬 1,000円 0円 -1,000円 900円 101.7%
阪神 6R サラ3歳 未勝利 2,000円 0円 -2,000円 -1,100円 98.0%
阪神 7R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 -2,100円 96.2%
札幌 8R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 -3,100円 94.5%
札幌 9R サラ3歳上 500万下 2,000円 8,200円 6,200円 3,100円 105.3%
中山 9R 津田沼特別 2,000円 7,600円 5,600円 8,700円 114.5%
阪神 9R 夙川特別 2,000円 0円 -2,000円 6,700円 110.8%
札幌 10R コスモス賞 1,000円 0円 -1,000円 5,700円 109.0%
中山 10R 葛飾特別 1,000円 0円 -1,000円 4,700円 107.3%
札幌 11R ポプラ特別 1,000円 0円 -1,000円 3,700円 105.7%
中山 11R 紫苑ステークス 300円 0円 -300円 3,400円 105.2%
阪神 11R 朝日チャレンジカップ(GV) 1,000円 0円 -1,000円 2,400円 103.6%
中山 12R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 1,400円 102.1%
阪神 12R サラ3歳上 500万下 2,000円 0円 -2,000円 -600円 99.1%
2003.9.14 札幌 1R サラ2歳 未勝利 1,000円 2,900円 1,900円 1,300円 101.8%
阪神 1R サラ2歳 未勝利 1,000円 4,800円 3,800円 5,100円 107.1%
阪神 4R サラ2歳 新馬 1,000円 3,700円 2,700円 7,800円 110.8%
阪神 5R 障害3歳上 未勝利 2,000円 0円 -2,000円 5,800円 107.8%
札幌 5R サラ2歳 新馬 1,000円 0円 -1,000円 4,800円 106.4%
阪神 6R サラ3歳 未勝利 1,000円 0円 -1,000円 3,800円 105.0%
阪神 7R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 2,800円 103.6%
中山 9R 初風特別 1,000円 0円 -1,000円 1,800円 102.3%
札幌 11R 札幌日経オープン 1,000円 2,000円 1,000円 2,800円 103.5%
中山 11R 京成杯オータムハンデ(GV) 1,000円 0円 -1,000円 1,800円 102.2%
阪神 11R セントウルステークス(GV) 3,000円 0円 -3,000円 -1,200円 98.6%
札幌 12R アカシヤ特別 1,000円 0円 -1,000円 -2,200円 97.4%
中山 12R サラ3歳上 500万下 1,000円 0円 -1,000円 -3,200円 96.3%
阪神 12R サラ3歳上 500万下 4,000円 0円 -4,000円 -7,200円 92.0%
合 計   89,500円 82,300円 -7,200円 92.0%

 第3弾は、苦戦しながらも収支率100%前後でねばっていたのですが、上昇傾向にのれず惜しい敗戦。




更新 2003/9/16

      <広告>


 BACK_HOMEトップのページ  BACK競馬のページ  前の厳選勝負前の厳選勝負