| 着 順 | 予 想 | 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 | 重 量 | 騎 手 | 予 想 コ メ ン ト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンツプリンセス | 55 | 四 位 | |||
| 2 | オーロラマキシマム | 55 | 横山賀 | ||||
| 2 | 3 | オータムリーフ | 55 | 石 橋 | |||
| ☆ | 4 | アドマイヤサンデー | 55 | 南 井 | 2戦2勝。経験浅く、実力未知数で注意。SS産駒。 | ||
| △ | 3 | 5 | マイネエルザ | 55 | 佐藤哲 | 厩舎は強気。能力あるのか? | |
| 1 | ☆ | 6 | エリモエクセル | 55 | 的 場 | GTで通用するかは未知だが、上昇馬で、調教○。 | |
| 4 | 7 | バリアシオンバレイ | 55 | 福永祐 | |||
| ▲ | 8 | ロンドンブリッジ | 55 | 松永幹 | 距離がカギ。実力馬で、末脚もあり、軽視はできない。 | ||
| △ | 5 | 9 | エガオヲミセテ | 55 | 柴田善 | 上昇馬。好調。 | |
| 10 | ヤマノセンプー | 55 | 菊沢徳 | ||||
| 5 | 6 | 11 | ナオミシャイン | 55 | 岡 部 | 好調。 | |
| 4 | 12 | ラティール | 55 | 藤 田 | 調教○。 | ||
| 7 | 13 | バプティスタ | 55 | 後 藤 | |||
| 2 | △ | 14 | エアデジャヴー | 55 | 横山典 | 好調。 | |
| 15 | サラトガビューティ | 55 | 橋本広 | ||||
| 3 | ○ | 8 | 16 | ファレノプシス | 55 | 武 豊 | 強い。調教も良好。心配は初距離だけか? |
| 17 | アインブライド | 55 | 古川吉 | ||||
| 注 | 18 | マックスキャンドゥ | 55 | 蛯名正 | 前走○。調教○。末脚有り。 |
| ○16番 ファレノプシス が強い勝ち方をしている。死角がないわけではないが、軽視はできまい。 |
| ▲8番 ロンドンブリッジ は、今回は人気を下げそうだが、能力があるのは確か。距離に心配もあるが、対抗に押す。 |
| 注18番 マックスキャンドゥ は、成績も良く、調教も好調。総合点は高いが、これがすごいという点がなく、いまひとつ強気になれない。3番手に。 |
| ☆ △ のなかに、一変する馬がいるかどうか。力の差は、少しあるように思う。 |
| 馬 連 | 8−16 3,000円 |
| 16−18 500円 | |
| 8−18 500円 |
| パドックでは、☆ △ の馬の調子を確認する。一変しそうな馬がいれば、抜擢する。 |
| パドックでは、▲8番の ロンドンブリッジ と△9番の エガオヲミセテ が良く見えた。 |
| ○16番の ファレノプシス と 注18番の マックスキャンドゥ は、あまり良く写らなかったため、ロンドンブリッジ 中心の馬券に変更した。 |
| 単 勝 | 8番 4,000円 |
| 馬 連 | 8− 9 4,000円 |
| 払い戻し金 | 単 勝 | 6番 1,340円 | 不 的 中 |
| 馬 連 | 6 − 14 2,300円 |
| 1着は、☆6番の エリモエクセル 。 中団前目に付けて、直線で鋭く抜け出す。 |
| 2着は、△14番 エアデジャヴー 。 後方から、直線で一気に交わす。 |
| 3着は、○印16番 ファレノプシス 。 後方から、直線で一気に来たが、差しきれなかった。 |
| 反省 〜 ▲8番 ロンドンブリッジ も良く粘っていたが、東京の直線は長かった。 |