| 着 順 | 予 想 | 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 | 重 量 | 騎 手 | 予 想 コ メ ン ト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 注 | 1 | 1 | アライドフォーシズ | 58 | 横山典 | 外国馬で力の比較が難しいが、能力高そう。 |
| 1 | ◎ | 2 | タイキシャトル | 58 | 岡 部 | これまでの成績から、断然強い。調子も良い。 | |
| △ | 2 | 3 | エイシンバーリン | 56 | 福永祐 | 好調。調教タイム○。好戦可能。 | |
| 4 | 4 | ロイヤルスズカ | 58 | 南 井 | |||
| 3 | 5 | トーヨーレインボー | 58 | 松永昌 | |||
| 6 | イシノサンデー | 58 | 塩 村 | ||||
| 4 | 7 | エイシンガイモン | 58 | 河 内 | |||
| 3 | 8 | ヒロデクロス | 58 | 吉田豊 | |||
| ▲ | 5 | 9 | オースミタイクーン | 58 | 武 幸 | 調教○。上昇中。GT、GUで好戦しており、能力ある。 | |
| 10 | チアズサイレンス | 58 | 橋本広 | ||||
| 2 | ▲ | 6 | 11 | オリエンタルエクスプレス | 58 | ホワイト | 外国馬。近走は1着、2着。好調。勝算あっての遠征か? |
| 12 | スピードワールド | 58 | 柴田善 | 6か月振りで、勝ち負けは? | |||
| △ | 7 | 13 | ブラックホーク | 58 | 後 藤 | 上昇馬で、本格化。 | |
| 注 | 14 | シーキングザパール | 56 | 武 豊 | 短距離では好走しており、切れる脚もある。注意。 | ||
| 8 | 15 | ビコーペガサス | 58 | 上 村 | 調教△。 | ||
| △ | 16 | ビッグサンデー | 58 | 蛯名正 | 能力高いが、調整どうか? | ||
| △ | 17 | スギノハヤカゼ | 58 | 田島裕 | 1200mで好走。少し距離長い。 |
| ◎2番 タイキシャトル が断然強そう。調子も良く、本命。 |
| 2番手が難しい。外国馬の▲11番 オリエンタルエクスプレス 、好調な▲9番 オースミタイクーン 、能力のある 注14番 シーキングザパール 、外国馬で力の比較が難しい 注1番 アライドフォーシズ など。 |
| 馬 連 | 2−11 1,000円 |
| 2− 9 1,000円 | |
| 2−14 500円 | |
| 1− 2 500円 | |
| 9−11 500円 | |
| 11−14 500円 |
| パドックでは、2番手候補馬の調子を比較して、微調整する。 |
| パドックでの ◎2番 タイキシャトル はおとなしく見えたが調子は悪くなさそうだった。 |
| 比較的良く見えたのは、▲9番の オースミタイクーン と △16番の ビッグサンデー、 △17番の スギノハヤカゼ、 の8枠2頭。 |
| これをを受けて、購入馬券を追加した。 |
| 馬 連 | 2−11 1,000円 的中 |
| 2− 9 1,000円 | |
| 2−14 500円 | |
| 1− 2 500円 | |
| 9−11 500円 | |
| 11−14 500円 | |
| 枠 連 | 5− 8 1,000円 追加 |
| 単 勝 | 9番 1,000円 追加 |
| 払い戻し金 | 馬 連 | 2 − 11 1,860円 | 的 中 |
| 枠 連 | 1 − 6 750円 | ||
| 単 勝 | 2番 130円 |
| 1着は、◎2番の タイキシャトル 。 道悪もなんのその。中団から、直線で1番の伸脚を見せ、断然の強さ。 |
| 2着は、▲11番 オリエンタルエクスプレス 。前目に付けて、直線で伸びる。強かったが、 タイキシャトル とは差があった。 |
| 3着は、無印8番 ヒロデクロス 。 内側を突いて、しぶとく粘る。 |
| 反省 〜 久しぶりの的中。 本線で的中は、気持ちがいい。 |