| 着 順 | 予 想 | 枠 番 | 馬 番 | B | 分 類 | 馬 名 | 性 | 齢 | 重 量 | 見習 | 騎 手 | 調教師 | 予 想 コ メ ン ト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | 1 | 1 | エアグルーヴ | 牝 | 6 | 55.0kg | 横山典弘 | 伊藤雄二 | 能力ある調子良ければ | |||
| ▲ | 2 | 2 | シルクジャスティス | 牡 | 5 | 57.0kg | 藤田伸二 | 大久保正陽 | 勝てる力はあるはず | ||||
| 3 | B | ユーセイトップラン | 牡 | 6 | 57.0kg | 河内洋 | 音無秀孝 | ||||||
| 3 | 4 | [外] | フェイスフルサン | せん | 5 | 57.0kg | L.デットーリ | S.ビン・スルール | |||||
| 5 | 5 | [外] | マックスジーン | 牝 | 6 | 55.0kg | C.アスムッセン | T.スキフィントン | |||||
| 4 | 4 | 6 | B | [外] | チーフベアハート | 牡 | 6 | 57.0kg | J.A.サントス | M.R.フロスタッド | |||
| ☆ | 7 | ステイゴールド | 牡 | 5 | 57.0kg | 熊沢重文 | 池江泰郎 | 調子良さそう | |||||
| ▲ | 5 | 8 | [外] | カイタノ | 牡 | 5 | 57.0kg | O.ペリエ | A.シュッツ | 海外GT好戦。パドック△ | |||
| 3 | △ | 9 | スペシャルウィーク | 牡 | 4 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 白井寿昭 | 4才で強力古馬相手では | ||||
| 6 | 10 | トキオエクセレント | せん | 5 | 57.0kg | 柴田善臣 | 高橋裕 | ||||||
| 1 | 11 | (外) | エルコンドルパサー | 牡 | 4 | 55.0kg | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 4才。距離長いのでは | ||||
| 7 | 12 | (父) | ゴーイングスズカ | 牡 | 6 | 57.0kg | 南井克巳 | 橋田満 | |||||
| 13 | サイレントハンター | 牡 | 6 | 57.0kg | 吉田豊 | 大久保洋吉 | |||||||
| △ | 8 | 14 | [外] | ウンガロ | 牡 | 5 | 57.0kg | T.ヘリヤー | H.ブルーメ | 独伊GTで好走 | |||
| 15 | [外] | ルソー | 牡 | 7 | 57.0kg | M.キネーン | C.E.ブリテン | 力ありそう。パドック△ |
| 購入馬券 | 単 勝 | 1番 1,000円 | 不的中 |
| 払い戻し金 | 馬 連 | 1−11 1,980円 | |
| 枠 連 | 1− 6 1,910円 | ||
| 単 勝 | 11番 600円 | ||
| 複 勝 | 11番 200円 | ||
| 1番 150円 | |||
| 9番 130円 |
| 11番エルコンドルパサー は、4才ながらりっぱな走り。5連勝2着1回は伊達ではなかった。 |
| 1番エアグルーヴ は、伸びていたがエルコンドルパサーを捕らえられず。 |
| 9番スペシャルウィーク も、同じ伸び脚で、3番手のままゴール。 |