◆
第51回公式大会 | |
---|---|
グロススコア | −5 |
ポイント | 2762 |
全国順位 | 995位/1237人 |
県順位 | 48位/65人 |
地域順位 | 12位/16人 |
◆
第52回公式大会 | |
グロススコア | −15 |
ネットスコア | −0.6 |
ポイント | 3910 |
全国順位 | 3046位/3654人 |
県順位 | 100位圏外/100人以上 |
地域順位 | 26位/30人 |
◆
第53回公式大会 | |
グロススコア | ±0 |
ポイント | 2157 |
全国順位 | 570位/890人 |
県順位 | 34位/59人 |
地域順位 | 11位/16人 |
◆
第54回公式大会 | |
グロススコア | −17 |
ネットスコア | −0.2 |
ポイント | 4125 |
全国順位 | 5064位/5218人 |
県順位 | 100位圏外/100人以上 |
地域順位 | 41位/44人 |
◆
最終公式大会 | |
グロススコア | −18 |
ポイント | 4651 |
全国順位 | 1110位/2062人 |
県順位 | 67位/100人以上 |
地域順位 | 18位/23人 |
◆
最終公式大会 | |
グロススコア | −20 |
ポイント | 4549 |
全国順位 | 649位/2369人 |
県順位 | 26位/100人以上 |
地域順位 | 6位/28人 |
Excel 2002 の
Download →
※右クリックなどで、
Back → まっつんのプロフィール
Back → トップページへ