 トップのページ
トップのページ 
 競馬のページ
競馬のページ  
 次の予想結果
次の予想結果
  
  
   | 年月日 | 開 催 | レース | レース名 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支金額 | 累計収支金額 | 累計回収率 | 
   | 97. 9. 6 | 阪神 | 11R | ムーンライトハンデキャップ | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | -3,000円 | 0% | 
   | 97. 9.21 | 中山 | 11R | セントライト記念 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | -4,000円 | 0% | 
   | 97.10.19 | 京都 | 11R | 秋華賞 | 3,000円 | 10,800円 | +7,800円 | +3,800円 | 154.3% | 
   | 97.10.26 | 東京 | 10R | 天皇賞(秋) | 5,000円 | 10,150円 | +5,150円 | +8,950円 | 174.6% | 
   | 97.11. 2 | 京都 | 10R | 菊花賞 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | +5,950円 | 139.7% | 
   | 97.11. 9 | 京都 | 10R | エリザベス女王杯 | 3,000円 | 3,000円 | ±0円 | +5,950円 | 133.1% | 
   | 97.11.16 | 京都 | 11R | マイルチャンピオンシップ | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | +1,950円 | 108.9% | 
   | 97.11.23 | 東京 | 10R | ジャパンカップ | 5,000円 | 4,300円 | -700円 | +1,250円 | 104.6% | 
   | 97.11.30 | 阪神 | 11R | 阪神3歳牝馬ステークス | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | -2,750円 | 91.1% | 
   | 97.12. 7 | 中山 | 11R | 朝日杯3歳ステークス | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | -6,750円 | 80.7% | 
   | 97.12.14 | 中山 | 11R | スプリンターズステークス | 5,000円 | 11,350円 | +6,350円 | -400円 | 99.0% | 
   | 97.12.21 | 中山 | 9R | 有馬記念 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 | -5,400円 | 88.0% | 
   | 合 計 |  |  |  | 45,000円 | 39,600円 | -5,400円 | -5,400円 | 88.0% | 
 「セントライト記念」 1着、3着。 「菊花賞」 1着、3着。 「マイルチャンピオンシップ」 1着、3着。 「朝日杯3歳ステークス」 1着、3着。 「有馬記念」 2着、3着。
 堅めの予想が多かったせいもあるが、あと1歩の感がある。来年は、なんとか回収率100%以上を目指す。
更新 1999/3/13
  トップのページ
トップのページ 
 競馬のページ
競馬のページ  
 次の予想結果
次の予想結果