BACK_HOMEトップのページ  BACK競馬のページ  前の予想結果前の予想結果  次の予想結果次の予想結果

98年上期の予想結果

年月日 開 催 レース レース名 レース単位 累  計
購入金額 払戻金額 収支金額 収支金額 回収率
98. 1. 5 中山 11R 金 杯 4,000円 0円 -4,000円 -4,000円 0%
98. 1.11 中山 11R 京成杯 5,000円 11,700円 +6,700円 +2,700円 130.0%
98. 1.18 京都 11R シンザン記念 5,000円 8,600円 +3,600円 +6,300円 145.0%
98. 1.25 中山 11R AJCC 4,000円 3,600円 -400円 +5,900円 132.8%
98. 2. 1 東京 11R フェブラリーS 6,000円 7,800円 +1,800円 +7,700円 132.1%
98. 2. 8 東京 11R 東京新聞杯 5,000円 9,000円 +4,000円 +11,700円 140.3%
98. 2.15 京都 11R 京都記念 4,000円 6,000円 +2,000円 +13,700円 141.5%
98. 2.22 東京 11R クイーンカップ 6,500円 0円 -6,500円 +7,200円 118.2%
98. 3. 1 阪神 11R アーリントンカップ 5,000円 0円 -5,000円 +2,200円 104.9%
98. 3. 2 中山 11R 中山牝馬ステークス 5,000円 0円 -5,000円 -2,800円 94.3%
98. 3. 8 中山 11R 弥生賞 7,000円 7,500円 +500円 -2,300円 95.9%
98. 3.15 中山 11R 中山記念 5,000円 10,500円 +5,500円 +3,200円 105.2%
98. 3.22 阪神 11R 阪神大賞典 5,000円 7,200円 +2,200円 +5,400円 108.1%
98. 3.29 中山 11R 日経賞 5,000円 0円 -5,000円 +400円 100.6%
98. 4. 5 阪神 11R 大阪杯 6,000円 0円 -6,000円 -5,600円 92.8%
98. 4.12 阪神 11R 桜花賞 7,000円 0円 -7,000円 -12,600円 85.1%
98. 4.19 中山 11R 皐月賞 6,000円 0円 -6,000円 -18,600円 79.4%
98. 4.26 東京 11R ニュージーランドT4歳S 5,000円 0円 -5,000円 -23,600円 75.3%
98. 5. 3 京都 11R 天皇賞(春)    G W で 予 想 は お 休 み し ま し た
98. 5.10 京都 11R 京都4歳特別 6,000円 0円 -6,000円 -29,600円 70.8%
98. 5.17 東京 11R NHKマイルカップ 5,000円 0円 -5,000円 -34,600円 67.5%
98. 5.24 中京 11R 高松宮記念 7,000円 0円 -7,000円 -41,600円 63.3%
98. 5.31 東京 11R 優駿牝馬(オークス) 8,000円 0円 -8,000円 -49,600円 59.2%
98. 6. 7 東京  9R 東京優駿(ダービー) 6,000円 0円 -6,000円 -55,600円 56.4%
98. 6.14 東京 11R 安田記念 6,000円 18,600円 +12,600円 -43,000円 67.8%
98. 6.21 阪神 11R 鳴尾記念 5,000円 0円 -5,000円 -48,000円 65.3%
98. 6.28 阪神 11R マーメイドステークス 3,000円 7,000円 +4,000円 -44,000円 66.8%
98. 7.12 阪神 11R 宝塚記念 4,000円 0円 -4,000円 -48,000円 64.9%
合 計       145,500円 94,500円 -48,000円 -48,000円 64.9%
(注)レース名をクリックすると、そのレースの出馬表・予想・結果・反省が見られます。



98年下期の予想結果

年月日 開 催 レース レース名 レース単位 累  計
購入金額 払戻金額 収支金額 収支金額 回収率
98.10. 4 阪神 11R セントウルステークス 3,000円 4,900円 +1,900円 +1,900円 163.3%
98.10.11 東京 11R 毎日王冠 3,000円 6,600円 +3,600円 +5,500円 191.7%
98.10.18 京都 11R 京都新聞杯 1,500円 0円 -1,500円 +4,000円 153.3%
98.10.25 京都 11R 秋華賞 1,000円 0円 -1,000円 +3,000円 143.8%
98.11. 1 東京 11R 天皇賞(秋) 3,000円 0円 -3,000円 +0円 100.0%
98.11. 8 京都 11R 菊花賞 2,000円 5,100円 +3,100円 +3,100円 123.0%
98.11.15 京都 11R エリザベス女王杯 2,000円 0円 -2,000円 +1,100円 107.1%
98.11.22 京都 11R マイルチャンピオンシップ 1,000円 0円 -1,000円 +100円 100.6%
98.11.29 東京 10R ジャパンカップ 1,000円 0円 -1,000円 -900円 94.9%
98.12. 6 阪神 11R 阪神3歳牝馬ステークス 1,000円 0円 -1,000円 -1,900円 89.7%
98.12.13 阪神 11R 朝日杯3歳ステークス 2,300円 1,240円 -1,060円 -2,960円 85.8%
98.12.20 中山 11R スプリンターズステークス 1,500円 0円 -1,500円 -4,460円 80.0%
98.12.27 中山 9R 有馬記念 2,500円 0円 -2,500円 -6,960円 71.9%
合 計       24,800円 17,840円 -6,960円 -6,960円 71.9%
(注)レース名をクリックすると、そのレースの出馬表・予想・結果・反省が見られます。

更新 1999/3/13

 BACK_HOMEトップのページ  BACK競馬のページ  前の予想結果前の予想結果  次の予想結果次の予想結果